| 語言別 | 開班數 | 開課時段 | 任教教師 |
| 閩南語 | 8班 | 週一第1-4節 週五第2-5節 | 林○辰 教師 |
| 閩南語 | 4班 | 週五第4-7節 | 盧○杏 教師 |
| 客家語 | 1班 | 週五第7節 | 吳○玉 教師 |
| 阿美族語 (海岸阿美) | 1班 | 週四第1、2節 | 曾○光教師 |
| 語言別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 閩南語 | ◎ | ◎ | |||
| 客家語 | ◎ | ||||
| 阿美族語 | ◎ |
| 語言別 | 開班數 | 開課時段 | 任教教師 |
| 閩南語 | 8班 | 週一第1-4節 週五第2-5節 | 林○辰 教師 |
| 閩南語 | 4班 | 週五第4-7節 | 盧○杏 教師 |
| 客家語 | 1班 | 週五第7節 | 吳○玉 教師 |
| 阿美族語 (海岸阿美) | 1班 | 週四第1、2節 | 曾○光教師 |
| 語言別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 閩南語 | ◎ | ◎ | |||
| 客家語 | ◎ | ||||
| 阿美族語 | ◎ |
| 語言別 | 開班數 | 開課時段 | 任教教師 |
| 閩南語 | 12班 | 週一第2-4節 週四第6-7節 週五第2-4節 週五第4-7節 | 林○辰 教師 盧○杏 教師 |
| 客家語 | 2班 | 週一第3、4節 | 吳○玉 教師 |
| 語言別 | 教師 | 認證單位 | 備註 |
| 閩南語 | 林○辰 教師 | 教育部閩南語能力認證中高級 教育部教學支援工作人員證書 | |
| 盧○杏 教師 | 教育部閩南語能力認證高級 教育部教學支援工作人員證書 | ||
| 蔡○修 教師 | 教育部閩南語能力認證中高級 | ||
| 謝○鳳 教師 | 教育部閩南語能力認證專業級 | ||
| 客家語 | 吳○玉 教師 | 客委會客語能力認證中高級 臺南市教學支援工作人員證書 客委會客語薪傳師證書 | 四縣腔 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 語言別 | 開班數 | 開課時段 | 任教教師 |
| 閩南語 | 8班 | 週一第2-4節 週四第6-7節 週五第2-4節 | 林○辰 教師 |
| 閩南語 | 4班 | 週五第4-7節 | 盧○杏 教師 |
| 客家語 | 2班 | 週一第3-4節 | 吳○玉 教師 |
| 語言別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 閩南語 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 客家語 | ◎ |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 語言別 | 開班數 | 開課時段 | 任教教師 |
| 閩南語 | 12班 | 週一第1-4節 週四第1-4節 週五第4-7節 | 林○辰 教師 |
| 客家語 | 2班 | 週一第3、4節 | 吳○玉 教師 |
| 南排灣族語 | 1班 | 週三第1節 | 方○勝 教師 |
| 海岸阿美族語 | 2班 | 週四第5-6節 | 莎 ○ .○幸 教師 |
| 語言別 | 任教教師 | 認證單位 | 備註 |
| 閩南語 | 林○辰 教師 | 教育部閩南語能力認證中高級 教育部教學支援工作人員證書 | |
| 蔡○修 教師 | 教育部閩南語能力認證中高級 | ||
| 客家語 | 吳○玉 教師 | 客委會客語能力認證中高級 臺南市教學支援工作人員證書 客委會客語薪傳師證書 | 四縣腔 |
| 原住民族語 | 方○勝 教師 | 原民會原住民族語言能力認證 臺南市教學支援工作人員證書 | 南排灣語 |
| 阿美族語 | 莎 ○ . ○ 幸 教師 | 原民會原住民族語言能力認證 臺南市教學支援工作人員證書 | 海岸阿美語 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
| 語言別 | 開班數 | 開課時段 | 任教教師 |
| 閩南語 | 12班 | 週一第1-4節 週四第1-4節 週五第4-7節 | 林○辰 教師 |
| 客家語 | 2班 | 週一第3、4節 | 吳○玉 教師 |
| 南排灣族語 | 1班 | 週三第1節 | 方○勝 教師 |
| 海岸阿美族語 | 2班 | 週四第5-6節 | 莎 ○ .○幸 教師 |
語言別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 閩南語 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 客家語 | ◎ | ||||
| 南排灣族語 | ◎ | ||||
| 海岸阿美族語 | ◎ |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
| 語言別 | 開班數 | 開課時段 | 任教教師 |
| 閩南語 | 12班 | 週一第2、3、6、7節 週二第2、3節 週四第3節 週五第2-6節 | 林○辰 教師 |
| 客家語 | 3班 | 週一第3、4、7節 | 吳○玉 教師 |
| 南排灣族語 | 1班 | 週三第1節 | 方○勝 教師 |
| 語言別 | 任教教師 | 認證單位 | 備註 |
| 閩南語 | 林○辰 教師 | 教育部閩南語能力認證中高級 教育部教學支援工作人員證書 | |
| 蔡○修 教師 | 教育部閩南語能力認證中高級 | ||
| 客家語 | 吳○玉 教師 | 客委會客語能力認證中高級 臺南市教學支援工作人員證書 客委會客語薪傳師證書 | 四縣腔 |
| 原住民族語 | 方○勝 教師 | 原民會原住民族語言能力認證 臺南市教學支援工作人員證書 | 南排灣語 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 語言別 | 開班數 | 開課時段 | 任教教師 |
| 閩南語 | 12班 | 週一第2、3、6、7節 週二第2、3節 週四第3節 週五第2-6節 | 林○辰 教師 |
| 客家語 | 3班 | 週一第3、4、7節 | 吳○玉 教師 |
| 南排灣族語 | 1班 | 週三第1節 | 方○勝 教師 |
| 語言別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 閩南語 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 客家語 | ◎ | ||||
| 南排灣族語 | ◎ |
![]() | ![]() |
![]() |
| 語言別 | 開班數 | 開課時段 | 任教教師 |
| 閩南語 | 12 | 週一第3、4節 週二第1、2、3、4節 週四第5、6、7節 週五第5、6、7節 | 林沛辰 |
| 客家語 | 3 | 週一第3、4、7節 | 吳美玉 |
| 南排灣語 | 1 | 週三第2節 | 方明勝 |
| 語言別 | 任教教師 | 認證單位 | 備註 |
| 閩南語 | 林○辰 | 教育部閩南語能力認證中高級 教育部教學支援工作人員證書 | |
| 客家語 | 吳○玉 | 客委會客語能力認證中高級 臺南市教學支援工作人員證書 客委會客語薪傳師證書 | 四縣腔 |
| 原住民族語 | 方○勝 | 原民會原住民族語言能力認證 臺南市教學支援工作人員證書 | 南排灣語 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 語言別 | 開班數 | 開課時段 | 任教教師 |
| 閩南語 | 12 | 週一第3、4節 週二第1、2、3、4節 週四第5、6、7節 週五第5、6、7節 | 林沛辰 |
| 客家語 | 3 | 週一第3、4、7節 | 吳美玉 |
| 南排灣語 | 1 | 週三第2節 | 方明勝 |
| 語言別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 閩南語 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 客家語 | ◎ | ||||
| 南排灣語 | ◎ |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 語言別 | 開班數 | 開課時段 | 任教教師 |
| 閩南語 | 8 | 週一第1.2.3.4節 週三第1.2.3.4節 | 林秋蘭 |
| 閩南語 | 4 | 週四第1.2.3.4節 | 林沛辰 |
| 客家語 | 3 | 週一第7節 週二第3、4節 | 吳美玉 |
| 海岸阿美語 | 1 | 週三第2節 | 莎拉‧里幸 |
| 南排灣語 | 3 | 週三第2、3、4節 | 林順吉 |
| 語言別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 閩南語 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 客家語 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 海岸阿美語 | ◎ | |||||
| 南排灣語 | ◎ | ◎ | ◎ |




